2018-08-14
最終更新:2018-08-15
今年は顔張って中学校の部も聞いてきました。高校の部よりも注目度低いですが、こちらも白熱した演奏でした♪
[ad#ad2]
審査結果
演奏順 | 演奏団体 | 指揮者 | 審査結果 | 課 | 自由曲 |
1 | 福岡市城南中学校(50名) | 小寺聡 | 金・代表 | Ⅳ | 復興 |
作曲 保科洋 | |||||
2 | 福岡市金武中学校(48名) | 川島徹也 | 銀 | Ⅳ | セント・アンソニーヴァリエーションズ |
作曲 W.H.ヒル | |||||
3 | 北九州市立緑丘中学校(38名) | 土谷眞史 | 銀 | Ⅳ | ダンシングインレイン |
後藤洋 | |||||
4 | 福岡市立香椎第3中学校(50名) | 小関信吾 | 銀 | Ⅳ | 朝鮮民謡の主題による変奏曲 |
J.B.チャンス | |||||
5 | 福岡市立原中学校(38名) | 久保田留美 | 銀 | Ⅳ | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン |
作曲 鈴木英史 | |||||
6 | 福岡市立玄洋中学校(50名) | 武田恭典 | 銀 | Ⅱ | バレエ組曲「青銅の騎士」より |
作曲 R.グリエール 編曲 石津谷治夫 | |||||
7 | 北九州市立沼中学校(50名) | 小林由未 | 銅 | Ⅳ | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より |
作曲 C.M.シェーンベルク 編曲 森田一浩 | |||||
8 | 北九州市立思永中学校(48名) | 山口芳之 | 銅 | Ⅳ | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より |
作曲 C.M.シェーンベルク 編曲 森田一浩 | |||||
9 | 福岡市立内浜中学校(50名) | 加藤善博 | 金・代表 | Ⅱ | セルゲイ・モンタージュ |
作曲 鈴木英史 | |||||
10 | 志免町立志免東中学校(32名) | 德永順一 | 銀 | Ⅲ | 斐伊川にながるるクシナダ姫の涙 |
作曲 樽屋雅徳 | |||||
11 | 北九州市立木屋瀬中学校(50名) | 眞崎英子 | 銀 | Ⅳ | 「第六の幸福をもたらす宿」より |
作曲 M.アーノルド 編曲 瀬尾宗利 | |||||
12 | 福岡市立長丘中学校(50名) | 髙田正臣 | 金・代表 | Ⅳ | シネマ・シメリック |
作曲 天野正道 | |||||
13 | 小郡市立小郡中学校(47名) | 鬼木宏幸 | 銀 | Ⅳ | ウィークエンド・イン・ニューヨーク |
作曲 P.スパーク | |||||
14 | 飯塚市立二瀬中学校(33名) | 野見山進 | 銀 | Ⅱ | 木花之咲耶姫~吹奏楽と打楽器群のための神話 |
作曲 片岡寛晶 | |||||
15 | 桂川町立桂川中学校(25名) | 藤井健次 | 銅 | Ⅱ | 祝典のための音楽 |
作曲 P.スパーク | |||||
16 | 福智町立金田中学校(34名) | 田端幸彦 | 銅 | Ⅱ | 吹奏楽のための神話~天の岩屋戸の物語による~ |
作曲 大栗裕 | |||||
17 | 福岡市立田隈中学校(46名) | 岩田純子 | 銀・代表 | Ⅱ | 歌劇「蝶々夫人」より |
作曲 G.プッチーニ 編曲 宍倉晃 | |||||
18 | 福岡市立姪浜中学校(50名) | 宮本昇 | 金・代表 | Ⅳ | パラフレーズ・パァ「スタティック・エ・エクスタティック」アヴェック・アン・プロローグ・エ・レピローグ |
作曲 天野正道 | |||||
19 | 春日市立春日中学校(50名) | 佐々木保高 | 銀・代表 | Ⅳ | キリストの復活~ゲツセマネの祈り~ |
作曲 樽屋雅徳 | |||||
20 | 春日市立春日東中学校(41名) | 石塚広恵 | 銀 | Ⅳ | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン |
作曲 鈴木英史 | |||||
21 | 福岡県立門司学園中学校(50名) | 中嶋恭子 | 銀 | Ⅳ | キリストの復活~ゲツセマネの祈り~ |
作曲 樽屋雅徳 | |||||
22 | 直方市立直方第2中学校(50名) | 松浦友紀 | 銅 | Ⅱ | 風姿花伝~秘すれば花~ |
作曲 福島弘和 | |||||
23 | 福岡市長尾中学校(28名) | 中原由美子 | 銀・代表 | Ⅱ | 白墨の輪へのオマージュ~グルジェの愛~ |
作曲 福島弘和 | |||||
24 | 中間市立中間東中学校(29名) | 菅原宏 | 銅 | Ⅱ | ファンタスマゴリア |
作曲 阿部勇一 | |||||
25 | 春日市立春日西中学校(49名) | 池田安那 | 銀 | Ⅳ | 富士山~北斎の版画に触発されて~ |
作曲 真島俊夫 | |||||
26 | 福岡市立那珂中学校(50名) | 足立愛子 |
銀・代表 |
Ⅳ | 富士山~北斎の版画に触発されて~ |
作曲 真島俊夫 |
[ad#ad2]
演奏団体ごとの印象
2.福岡市立金武中学校
課題曲Ⅳは全体的に大人しく流し過ぎな印象、Tubの前打ちもっと軽快にお願いします。自由曲の木管の'うた’はとってもきれい。金管の弱奏で粗と音程が目立ってしまいました。ヴァリエーションズっていうだけあって細かい場面変換ついていけていない技量の不足が気になりました。ちょいちょい主旋律を超える'飾り’が気になったのでその辺の交通整理もお願いしたいところ。
3.北九州市立緑丘中学校
課題曲Ⅳは比較的よく解釈がなされている演奏でした。自由曲はもっと低音にググッと来てほしいところ。しかしこの曲雰囲気いいですね、静かで好きです。曲の世界観でていました。
4.福岡市立香椎第3中学校
課題曲Ⅳの出だしのTp、Tb小さすぎる(;´∀`)この曲の造り上、冒頭部キマらないだけでグッと減点されちゃいますから、もったいなかったです。自由曲のアリラン導入部はもっと厚く、流れや推進力を失わぬよう全力で音を保ち続けてほしかったですね。冒頭のClは秀逸でしたよ!Euがちょっと小さかったのと、見せ場のHrが悲しいくらい音量不足。各パート各フレーズの受け渡しで途切れちゃって残念。最後のTuttiももっと吹き切ってほしかったなぁ。全体的に金管が大人し過ぎたのかもしれませんね。
5.福岡市立原中学校
課題曲Ⅳやはり出だしが…。Tpもっと鍛えてほしいところ。全体的に惜しいなぁって感じがどうしても拭えず。しかしこのバンドは尻上がりに良くなっていきましたね。自由曲のチンギスハーンはとっても世界観でていてよかったです。自由曲だけなら金賞あげたかった。
[ad#ad2]
さて一旦ここで区切り。
記事を分けたいと思います。もちろん九州大会までには県大会の感想記事すべてUPしたいと思うとりますよ!