新型コロナウィルスの影響で2020年は開催すらされなかった吹奏楽コンクールのうっ憤を晴らすべく
2021年今年こそは聞きに行こうと思っておりました…
が、しかし!!
Contents
福岡県大会(8月7日、8日)を目前に福岡県の感染者数が爆増。
陽性者数が700人を超え、800人を超え…
これは観客入れるの厳しいよなぁ…とはある程度予測していたものの
県大会の予選(支部大会)では当日券の販売があったので、
万が一、当日券売り出していた場合悔やんでも悔やみきれない!と思って
8月7日、朝イチに福岡サンパレスまで確認しに行ってまいりました。
やる気のなさすぎる福岡県吹奏楽連盟のホームページ
なぜわざわざ当日の朝から会場に行く必要があるかって?
これしか発表が無いからです。
これでは当日券の発売があるのか?無いのか?判断できませんよね…
こういう微妙な時勢ですから、なおさらしっかりと連盟の方針を発表して欲しかった。
本日の福岡県吹奏楽コンクール(サンパレス)は当日券の販売ありませんので
— カワハギ系女子 (@kyzyo3) August 7, 2021
事前にチケット入手されていない方の入場はできません〜 pic.twitter.com/TEsaJSe4me
吹奏楽を楽しみに聞きに来るのは演者の周辺家族とその関係者だけでしょ?
とでも思っているんでしょうか。
吹奏楽版の甲子園として夏の吹奏楽コンクールが世の中の人にもっと広く認知され、普及することは
連盟の、この内向きに閉じた姿勢では難しいよ、そりゃ~って思っちゃった。
いち福岡県の吹奏楽フリークとして非常に残念な気持ちなのです。
出場校と演奏順について
とはいえ、出場校の皆様は何も悪くありませんので、
これまでの練習の成果を出し切ってステージを楽しんで欲しい限り!
高校の部、中学の部と演奏順(発表され次第、結果も)をわかる範囲で残しておきますね。
審査員の顔ぶれ(小・中・高校の部)
- 石津谷治法(習志野市立習志野高等学校吹奏楽部 顧問)
- 大澤健一(指揮者 ハーツ・ウィンズ音楽監督)
- 岸良開城(日本フィルハーモニー交響楽団 副主席トロンボーン奏者)
- 神代修(大阪教育大学教授 洗足学園音楽大学客員教授 トランペット奏者)
- 寺田由美(マリンバ・打楽器奏者)
- 坂東邦宜(国立音楽大学非常勤講師 札幌大谷大学非常勤講師 サクソフォン奏者)
- 船隈慶(大阪フィルハーモニー交響楽団 クラリネット・トップ奏者)
高校の部(2021年8月7日(土曜日)in福岡サンパレス)
(スマホからご覧になる場合は表は右→、下↓にスクロールしてください。)
演奏順 | 演奏団体 | 審査結果 | 課 | 自由曲 |
1 | 福岡県立鞍手高等学校 | 銀 | Ⅳ | ワンス・モア・アントゥ・ザ・ブリーチ |
指揮:森啓輔 | 作曲:S.メリロ | |||
2 | 希望が丘高等学校 | 銀 | Ⅳ | アンリミテッド |
指揮:楢橋純子 | 作曲:江原大介 | |||
3 | 福岡県立修猷館高等学校 | 銀 | Ⅰ | アッフェローチェ |
指揮:立花和俊 | 作曲:高昌帥 | |||
4 | 大和青藍高等学校 | 銀 | Ⅰ |
SEA OF WISDOM~知恵を持つ海 |
指揮:後藤峻輔 |
作曲:清水大輔 |
|||
5 | 福岡第一高等学校 | 金 | Ⅲ | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール(愛と祈りの歌) |
指揮:山崎毅 | 作曲:松下倫士 | |||
6 | 東筑紫学園高等学校 | 銀 | Ⅳ | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン |
指揮:福田剛 | 作曲:鈴木英史 | |||
7 | 福岡市立福翔高等学校 | 金・代表 | Ⅰ | 交響曲第3番より |
指揮:境麻綾 | 作曲:J.バーンズ | |||
8 | 東海大学付属福岡高等学校 | 銀 | Ⅰ | 歌劇「トスカ」より |
指揮:徳永賢一 | 作曲:G.プッチーニ、編曲:宍倉晃 | |||
9 | 精華女子高等学校 | 金・代表 | Ⅰ | On the Shoulders of Giants |
指揮:櫻内教昭 | 作曲:P.グレイアム | |||
10 | 福岡県立小倉商業高等学校 | 銀 | Ⅰ | 復興 |
指揮:吉原哲 |
作曲:保科洋 |
|||
11 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 金・代表 | Ⅳ | バレエ音楽「ダフニスとクロエ」第2組曲より |
指揮:幸喜隆 | 作曲:M.ラヴェル、編曲:佐藤正人 | |||
12 | 福岡県立嘉穂高等学校・附属中学校 | 金・代表 | Ⅳ | アパラチアの春 |
指揮:伏見宣秀 | 作曲:A.コープランド、編曲:森田一浩 | |||
13 | 福岡県立門司学園高等学校 | 金 | Ⅰ | 交響詩アルプスの詩 |
指揮:中嶋恭子 | 作曲:F.チェザリーニ | |||
14 | 福岡県立香椎高等学校 | 銀 | Ⅰ | フライト・エターナル~アメリア、聞こえていますか? |
指揮:下田千愛 | 作曲:樽屋雅徳 | |||
15 | 福岡県立小倉高等学校 | 銀 | Ⅱ | 黄昏アモローソ |
指揮:木村慶子 | 作曲:井潤昌樹 | |||
16 | 福岡県立小倉東高等学校 | 銀 | Ⅰ | 秘儀Ⅳ<行進> |
指揮:中西哲郎 | 作曲:西村朗、編曲:福本信太郎 | |||
17 | 福岡県立福岡高等学校 | 金・代表 | Ⅳ | シンフォニエッタ第2章「祈りの鐘」 |
指揮:西嶋克豊 | 作曲:福島弘和 | |||
18 | 西日本短期大学附属高等学校 | 金・代表 | Ⅰ | 「GR」よりシンフォニック・セレクション~ヴァージョン・オルタナ |
指揮:八尋清太 | 作曲:天野正道 | |||
19 | 北九州市立高等学校 | 金・代表 | Ⅰ | 吹奏楽のための協奏曲 |
指揮:田中敦大 | 作曲:高昌帥 | |||
20 | 飯塚高等学校 | 金・代表 | Ⅳ | キリストの復活~ゲツセマネの祈り |
指揮:畑中洋介 | 作曲:樽屋雅徳 | |||
21 | 福岡県立城南高等学校 | 銀 | Ⅳ | カプレーティとモンテッキ「ロメオとジュリエット」その愛と死 |
指揮:酒井真悠子 | 作曲:天野正道 | |||
22 | 大牟田高等学校 | 金 | Ⅳ | ラ・ジョコンダ |
指揮:川口春生 | 作曲:樽屋雅徳 | |||
23 | 九州産業大学付属九州高等学校 | 金・代表 | Ⅳ | 「交響曲第4番」より |
指揮:小川哲平 | 作曲:D.マスランカ | |||
24 | 福岡県立北筑高等学校 | 銀 | Ⅳ | 交響曲第2番「キリストの受難」 |
指揮:池田仁史 | 作曲:F.フェルラン |
今回は銅賞なしの空金(代表でない金賞)が第一と門司学園、大牟田の3校出たようですね。
各校の実力が拮抗している場合、このような結果になりやすいです。
代表に選ばれた学校の皆さん、九州大会では福岡県代表として是非実力を発揮してください!
おめでとうございます!
カワハギ女子の下馬評
城東のダフクロ、とっても気になります。是非LIVEで聞きたかった…
低音群が安定感抜群の門司学園のアルプスの詩も捨てがたい。
精華女子はまた藤重先生時代では無かった自由曲をセレクトして来ていて、
イイ感じですね。
中学校の部(2021年8月8日(日曜日)in福岡サンパレス)
演奏順 | 演奏団体 | 人数 | 審査結果 | 課 | 自由曲 |
1 | 福岡市立春吉中学校 | 50 | 銀 | Ⅳ | 歌劇「トゥーランドット」より |
指揮:岩田純子 | 作曲:G.プッチーニ、編曲:後藤洋 | ||||
2 | 北九州市立大谷中学校 | 12 | 銀 | Ⅰ | 雲のコラージュ |
指揮:中井麻由美 | 作曲:櫛田朕之扶 | ||||
3 | 水巻町立水巻南中学校 | 33 | 銀 | Ⅰ | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想 |
指揮:池山浩史郎 | 作曲:福島弘和 | ||||
4 | 飯塚市立二瀬中学校 | 29 | 銀 | Ⅲ | マカーム・ダンス~ウィンド・アンサンブルのために |
指揮:野見山進 | 作曲:片岡寛晶 | ||||
5 | 福岡市立金武中学校 | 50 | 銀 | Ⅳ | バレエ組曲「青銅の騎士」より |
指揮:武田恭典 | 作曲:R.グリエール、編曲:石津谷治法 | ||||
6 | 飯塚市立庄内中学校 | 45 | 銀 | Ⅳ | ウインドオーケストラのためのバラド |
指揮:服部佳祐 | 作曲:高昌帥 | ||||
7 | 太宰府市立学業院中学校 | 48 | 銀 | Ⅳ | 海峡をわたる風 |
指揮:馬場花音 | 作曲:福島弘和 | ||||
8 | 福岡市立那珂中学校 | 45 | 金・代表 | Ⅳ | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン |
指揮:加藤善博 | 作曲:鈴木英史 | ||||
9 | 小郡市立小郡中学校 | 37 | 金・代表 | Ⅰ | 鳳が如く~祭り |
指揮:森山直志 | 作曲:樽屋雅徳 | ||||
10 | 北九州市立緑丘中学校 | 41 | 銀 | Ⅰ | 喜歌劇「こうもり」セレクション |
指揮:土谷眞史 | 作曲:J.シュトラウスⅡ、編曲:鈴木英史 | ||||
11 | 福岡市立長丘中学校 | 36 | 金・代表 | Ⅳ | シンフォニエッタ第3番「響きの森」 |
指揮:宮本昇 | 作曲:福島弘和 | ||||
12 | 福津市立福間中学校 | 50 | 銀 | Ⅰ | Celebrate |
指揮:山田彩乃 | 作曲:清水大輔 | ||||
13 | 久留米市立牟田山中学校 | 42 | 金・代表 | Ⅳ | ナブッコ序曲 |
指揮:二宮駿介 | 作曲:G.ヴェルディ、編曲:淀彰 | ||||
14 | 飯塚市立飯塚第一中学校 | 40 | 銀 | Ⅰ | 「GR」よりシンフォニックセレクション |
指揮:松宮央 | 作曲:天野正道 | ||||
15 | 福岡市立原中学校 | 43 | 銀 | Ⅳ | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想 |
指揮:中原由美子 | 作曲:福島弘和 | ||||
16 | 福岡市立元岡中学校 | 50 | 金・代表 | Ⅳ | 復興 |
指揮:辻正太郎 | 作曲:保科洋 | ||||
17 | 福岡市立田隈中学校 | 33 | 銀 | Ⅳ | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」 |
指揮:藤谷修一 | 作曲:八木澤教司 | ||||
18 | 福岡市立玄洋中学校 | 50 | 金・代表 | Ⅳ | サガ・キャンディダ~魔女狩りの7つの印象 |
指揮:川島徹也 | 作曲:B.ベルトアッペルモント | ||||
19 | 大野城市立御陵中学校 | 38 | 銀 | Ⅳ | オリエントの光芒 |
指揮:瀬谷亮子 | 作曲:片岡寛晶 | ||||
20 | 福岡県立門司学園中学校 | 50 | 金・代表 | Ⅰ | 大いなる約束の大地~チンギス・ハーン |
指揮:中嶋恭子 | 作曲:鈴木英史 | ||||
21 | 福岡市立城南中学校 | 50 | 金・代表 | Ⅰ | 天雷无妄 |
指揮:小寺聡 | 作曲:天野正道 | ||||
22 | 直方市立直方第二中学校 | 29 | 銀 | Ⅳ | いつも風 巡り会う空 |
指揮:有川渉 | 作曲:福島弘和 | ||||
23 | 春日市立春日中学校 | 42 | 銀 | Ⅳ | 梁塵秘抄~熊野古道の幻想 |
指揮:島田恵子 | 作曲:福島弘和 | ||||
24 | 北九州市立高須中学校 | 50 | 銀 | Ⅳ | 時の航海 |
指揮:村上大五郎 | 作曲:D.ギリングハム | ||||
25 | 北九州市立木屋瀬中学校 | 45 | 銀 | Ⅳ | 歌劇「サムソンとデリラ」よりバッカナール |
指揮:眞崎英子 | 作曲:C.サン=サーンス、編曲:仲田守 | ||||
26 | 福岡市立姪浜中学校 | 50 | 金・代表 | Ⅰ | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 |
指揮:松田さや香 | 作曲:福島弘和 |
中学校の部は情報が少ない~(;'∀')
城南中学校の「天雷无妄」が気になりますね~♪
カワハギ女子の下馬評
中学校はだいぶ顔ぶれが変わっていますが、
姪浜、長丘、城南あたりの常連校はしっかりと県にあがってきていますね。
演奏順が一番最後の姪浜中学校!
サンパレスは午後の時間帯になればなるほど、ホールに音がなじむので大迫力の演奏が期待できるのではないでしょうか♪